烟草事业部的评价模型
烟草事业部同事认为,企业信用由公司经营实力与公司经营诚信两项基本方面决定,而且权重各为50%。
公司经营实力
衡量公司经营实力又从3个维度分析:基础实力(40%)、资质实力(30%)、评价信息(30%)
公司的基础实力主要包括的指标有:注册资金、经营年限、企业类型、员工数量、主要人员经营能力(无法量化)、主要控股公司经营能力(无法量化)、子母公司经营能力(无法量化)。
公司资质实力的主要包括的指标有:资质(如何量化)、许可、执业资格数量
公司评价信息主要包括:各单位已有的信用评价
公司经营诚信
严重失信的指标主要包括:失信被执行人、税收重大违法、黑名单、吊销、市场禁入等
一般失信的指标主要包括:行政处罚
企业风险指标主要包括:司法风险、资产抵押、股权出质、经营异常、抽检存在问题
企业荣誉主要包括:国家级、省部级、局厅级
山东企业信用训练数据
原始数据字段58个,字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| ID | 数据存储相关ID |
| FK_ID | 数据存储相关ID |
| PRIPID | 数据存储相关ID |
| ENTNAME | 企业名称 |
| REGNO | 工商注册号 |
| UNISCID | 统一信用代码 |
| ENTCAT | 企业分类(OK) |
| DOM | 注册地址 |
| LEREP | 企业法人 |
| BUSISCOPE | 公司业务范围 |
| ESTDATE | 注册日期 |
| OPFROM | 运营起始时间(OK) |
| OPTO | 运营截止时间(OK) |
| REGDATE | 注册日期 |
| REGORG | 登记机关 |
| APPRDATE | 核准日期 |
| EXPORT_TIME | 公示日期 |
| REGCAP | 注册资本(OK) |
| SOURCE_UINT | 信源单位 |
| ZXQY | 注销企业(OK) |
| DXQY | 吊销企业(OK) |
| TAX_BUG | 非正常户(OK) |
| TAXES_AMOUNT | 欠税金额(OK) |
| TAXES_SUM | 欠税次数(OK) |
| TAX_YEAR_2014 | 2014纳税评级(OK) |
| TAX_YEAR_2015 | 2015纳税评级(OK) |
| TAX_YEAR_2016 | 2016纳税评级(OK) |
| PDND_2015 | 2015地税评级(OK) |
| DICT_ORG_TYPE | 组织类型编号 |
| ORG_TYPE | 组织类型 |
| DICT_ECONOMY_TYPE_DM | 经济类型编号 |
| ECONOMY_TYPE_DM | 经济类型 |
| DICT_INDUSTRY_CODE | 行业类型编号 |
| INDUSTRY_CODE | 行业类型 |
| STAFF_NUMS | 员工数量(OK) |
| MANAGER_DEPT_NAME | 证书核发机关 |
| CASE_SUM | 失信次数(OK) |
| XK_SPLB_PT | ? |
| XK_SPLB_DJ | ? |
| XK_SPLB_HZ | ? |
| XK_SPLB_RK | ? |
| XK_SPLB_TX | ? |
| XK_SPLB_QT | ? |
| CF_CFLB_JG | ? |
| CF_CFLB_FK | ? |
| CF_CFLB_MSFFSD | ? |
| CF_CFLB_QT | ? |
| YLQX_SUM | ? |
| HZP_SUM | ? |
| SP_SUM | ? |
| TJJ_SUM | ? |
| YP_SUM | ? |
| JLZZ | ? |
| ZBDLZZ | ? |
| GCZJZX | ? |
| JZQYZZ | ? |
| FDCKFQY | ? |
| JSGCSJ | ? |
现阶段数据并不具有实时性,而且对其中若干字段无法判断表述什么含义。
用于训练用的字段
| 训练字段 | 说明 |
|---|---|
| ENTCAT | 企业分类 |
| OPFROM | 运营起始时间 |
| OPTO | 运营截止时间 |
| REGCAP | 注册资本 |
| ZXQY | 注销企业 |
| DXQY | 吊销企业 |
| TAX_BUG | 非正常用户 |
| TAXES_AMOUNT | 欠税金额 |
| TAXES_SUM | 欠税次数 |
| TAXES_YEAR_2014 | 2014纳税评分等级 |
| TAXES_YEAR_2015 | 2015纳税评分等级 |
| TAXES_YEAR_2016 | 2016纳税评分等级 |
| PDND_2015 | 2015地税评分等级 |
| STAFF_NUMS | 员工数量 |
| CASE_SUM | 失信次数 |