通过dict创建DataFrame

df2 = pd.DataFrame({ 'A' : 1.,
   ....:                      'B' : pd.Timestamp('20130102'),
   ....:                      'C' : pd.Series(1,index=list(range(4)),dtype='float32'),
   ....:                      'D' : np.array([3] * 4,dtype='int32'),
   ....:                      'E' : pd.Categorical(["test","train","test","train"]),
   ....:                      'F' : 'foo' })
df2

查看DataFrame结构信息

显示索引

df.index

DatetimeIndex(['2013-01-01', '2013-01-02', '2013-01-03', '2013-01-04',
               '2013-01-05', '2013-01-06'],
              dtype='datetime64[ns]', freq='D')

显示列

df.columns

Index([u'A', u'B', u'C', u'D'], dtype='object')

显示数据

df.values

array([[ 0.4691, -0.2829, -1.5091, -1.1356],
       [ 1.2121, -0.1732,  0.1192, -1.0442],
       [-0.8618, -2.1046, -0.4949,  1.0718],
       [ 0.7216, -0.7068, -1.0396,  0.2719],
       [-0.425 ,  0.567 ,  0.2762, -1.0874],
       [-0.6737,  0.1136, -1.4784,  0.525 ]])

查看DataFrame的元素类型

df2.dtypes

A           float64
B    datetime64[ns]
C           float32
D             int32
E          category
F            object
dtype: object

查看DataFrame数据

查看头部数据

df.head()

                   A         B         C         D
2013-01-01  0.469112 -0.282863 -1.509059 -1.135632
2013-01-02  1.212112 -0.173215  0.119209 -1.044236
2013-01-03 -0.861849 -2.104569 -0.494929  1.071804
2013-01-04  0.721555 -0.706771 -1.039575  0.271860
2013-01-05 -0.424972  0.567020  0.276232 -1.087401

查看尾部数据

df.tail(3)

                   A         B         C         D
2013-01-04  0.721555 -0.706771 -1.039575  0.271860
2013-01-05 -0.424972  0.567020  0.276232 -1.087401
2013-01-06 -0.673690  0.113648 -1.478427  0.524988

查看DataFrame数据是否为NaN

df.notnull()

查看DataFrame的数据统计

通过describe()显示数据快速统计摘要

df.describe()
Out[19]: 
              A         B         C         D
count  6.000000  6.000000  6.000000  6.000000
mean   0.073711 -0.431125 -0.687758 -0.233103
std    0.843157  0.922818  0.779887  0.973118
min   -0.861849 -2.104569 -1.509059 -1.135632
25%   -0.611510 -0.600794 -1.368714 -1.076610
50%    0.022070 -0.228039 -0.767252 -0.386188
75%    0.658444  0.041933 -0.034326  0.461706
max    1.212112  0.567020  0.276232  1.071804

转置

In [20]: df.T
Out[20]: 
   2013-01-01  2013-01-02  2013-01-03  2013-01-04  2013-01-05  2013-01-06
A    0.469112    1.212112   -0.861849    0.721555   -0.424972   -0.673690
B   -0.282863   -0.173215   -2.104569   -0.706771    0.567020    0.113648
C   -1.509059    0.119209   -0.494929   -1.039575    0.276232   -1.478427
D   -1.135632   -1.044236    1.071804    0.271860   -1.087401    0.524988

results matching ""

    No results matching ""